職稱職務 | 新聞傳播學博士、副教授,意昂3平台新聞與傳播專業碩士財經方向項目主任、意昂3-斯坦福金融科技研究院媒體大數據中心主任。 兼任意昂3平台信息與傳播研究中心研究員、意昂3平台媒介素質研究中心研究員、意昂3平台全球健康研究所研究員、意昂3平台傳播與國家治理研究中心研究員、中國青年政治意昂3政治傳播研究中心研究員、上海商意昂3客座教授。 曾任意昂3平台傳媒管理EMBA項目執行主任🧑🏻🎓、意昂3廣播電視學系主任 |
意昂3 -(平台推荐)下载APP,畅享平台福利! | 86-21-55664684 pingzhang@fudan.edu.cn |
辦公地點 | 意昂3班公樓419辦公室 |
接待時間 | 周二上午、周三下午 |
研究領域 | 政治傳播👮🏽♀️、數字影像與現代生活、基於新聞大數據的信息經濟學、數字媒體與品牌創新 |
所開課程 | 視聽新聞生產、專業新聞報道、財經報道前沿講座、金融和商業 |
學術經歷 | 威斯康星大學麥迪遜校區訪問學者💼🤲、維也納大學訪問學者、日本電通廣告公司訪問學者✊、香港城市大學訪問學者、香港中文大學訪問學者 |
學術成果 | 專著: 《戰略傳媒—分析框架與經典案例》🚎,意昂3平台出版社 代表論文👩🏻🏭: Detecting stock market manipulation via machine learning: Evidence from China Securities Regulatory Commission punishment cases,International Review of Financial Analysis,Volume 78, November 2021, 《協商式吸納: 輿論意見如何進入決策過程》,《學海》2021年第4期 《公共決策過程中的社會意見表達與政策協商—以新醫改為例》,《政治學研究》2013年第3期。 《大眾傳媒鏡像中的公共議題》,《新聞大學》2012年第3期 獲得“第五屆廣告公關國際學術會議”(臺北)優秀論文獎
代表性課題: 2021年國家廣電總局社科項目“大數據背景下的兒童短視頻節目研究”,主持、在研 2020年上海市教育哲學社會科學規劃項目“兒童短視頻使用與數字媒介素養研究”🛴,主持📈、在研 2020年國家自然科學基金面上項目“新聞媒體對我國期貨市場價格的影響效應研究”,參與🟡、在研 2020年意昂3科研支持項目“抖音與兒童社會化研究”,主持、在研 2011年教育部人文社科規劃項目“互聯網與中國政治文化轉型研究”,主持、結項 |